(Sorting Lines)
Line 61: Line 61:
 
<div id="control-panel" class="panel panel-primary">
 
<div id="control-panel" class="panel panel-primary">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
<div class="panel-title">Block Operations and Sorting Lines</div>
+
<div class="panel-title">Covert and Translate EBCDIC, ASCII, ANSI, Windows, UNIX... Files</div>
 
</div> <!-- panel-heading -->
 
</div> <!-- panel-heading -->
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
Line 67: Line 67:
 
   <div class="col-xs-12 col-md-6">
 
   <div class="col-xs-12 col-md-6">
  
===Block Operations===
+
===Converting Files===
*[[Block_Operations|Block Operations Overview]]
+
*[[Convert_Windows_Mac_Linux|Convert Between Windows, Mac and Linux File Types]]
*[[Block_Operations#Highlighting_Text_Blocks| Highlighting Text Blocks]]
+
*[[Convert_Windows_Mac_Linux#Confirm_File_Type|Confirm File Type]]
*[[Block_Operations#Copy.2C_Clipboard.2C_Cut.2C_Paste.2C_and_Move_Blocks|Copy and Paste Blocks]]
+
*[[Convert_Fixed_Length_Records|Convert Fixed-Length Records]]
*[[Block_Operations#Text_Registers_and_the_Scratchpad|Text Registers and Scratchpad]]
+
*[[Pad_Lines_To_Same_Length|Make All Lines the Same Length]]
*[[Block_Operations#Indent_and_Columnar_Blocks|Indent and Columnar Blocks]]
+
*[[Strip_Trailing_Spaces|Strip Trailing Spaces from File]]
  
 
   </div> <!-- col -->
 
   </div> <!-- col -->
 
   <div class="col-xs-12 col-md-6">
 
   <div class="col-xs-12 col-md-6">
  
===Sorting Lines===
+
===Translating Files===
*[[Sorting_File_Lines|Sorting Lines in a File]]
+
*[[Translate_EBCDIC_ASCII|Translate between EBCDIC and ASCII]]
*[[Sorting_File_Lines#Sorting_by_Multiple_Fields|Sort by Multiple Fields]]
+
*[[Translate_ASCII_Unicode|Translate between ASCII and Unicode]]
*[[Collate_Tables|Collate Tables]]
+
*[[Translate_ANSI_OEM-PC|Translate between ANSI and OEM-PC]]
*[[Collate_Tables#Creating_Your_Own_Collate_Tables|Create Your Own Collate Table]]
+
*[[Create_Custom_Translation_Tables|Create Custom Translation Tables]]
*[[Sorting_Algorithm|Sorting Algorithm]]
+
*[[Loading_Translate_Tables|Loading other Translate Tables]]
  
 
   </div> <!-- col -->
 
   </div> <!-- col -->
Line 91: Line 91:
 
<div id="control-panel" class="panel panel-info">
 
<div id="control-panel" class="panel panel-info">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
<div class="panel-title">Covert and Translate EBCDIC, ASCII, ANSI, Windows, UNIX... Files</div>
+
<div class="panel-title">Block Operations and Sorting Lines</div>
 
</div> <!-- panel-heading -->
 
</div> <!-- panel-heading -->
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
Line 97: Line 97:
 
   <div class="col-xs-12 col-md-6">
 
   <div class="col-xs-12 col-md-6">
  
===Converting Files===
+
===Block Operations===
*[[Convert_Windows_Mac_Linux|Convert Between Windows, Mac and Linux File Types]]
+
*[[Block_Operations|Block Operations Overview]]
*[[Convert_Windows_Mac_Linux#Confirm_File_Type|Confirm File Type]]
+
*[[Block_Operations#Highlighting_Text_Blocks| Highlighting Text Blocks]]
*[[Convert_Fixed_Length_Records|Convert Fixed-Length Records]]
+
*[[Block_Operations#Copy.2C_Clipboard.2C_Cut.2C_Paste.2C_and_Move_Blocks|Copy and Paste Blocks]]
*[[Pad_Lines_To_Same_Length|Make All Lines the Same Length]]
+
*[[Block_Operations#Text_Registers_and_the_Scratchpad|Text Registers and Scratchpad]]
*[[Strip_Trailing_Spaces|Strip Trailing Spaces from File]]
+
*[[Block_Operations#Indent_and_Columnar_Blocks|Indent and Columnar Blocks]]
  
 
   </div> <!-- col -->
 
   </div> <!-- col -->
 
   <div class="col-xs-12 col-md-6">
 
   <div class="col-xs-12 col-md-6">
  
===Translating Files===
+
===Sorting Lines===
*[[Translate_EBCDIC_ASCII|Translate between EBCDIC and ASCII]]
+
*[[Sorting_File_Lines|Sorting Lines in a File]]
*[[Translate_ASCII_Unicode|Translate between ASCII and Unicode]]
+
*[[Sorting_File_Lines#Sorting_by_Multiple_Fields|Sort by Multiple Fields]]
*[[Translate_ANSI_OEM-PC|Translate between ANSI and OEM-PC]]
+
*[[Collate_Tables|Collate Tables]]
*[[Create_Custom_Translation_Tables|Create Custom Translation Tables]]
+
*[[Collate_Tables#Creating_Your_Own_Collate_Tables|Create Your Own Collate Table]]
*[[Loading_Translate_Tables|Loading other Translate Tables]]
+
*[[Sorting_Algorithm|Sorting Algorithm]]
  
 
   </div> <!-- col -->
 
   </div> <!-- col -->

Revision as of 19:30, 3 February 2017

vEdit Wiki

Welcome to the vEdit Wiki. The goal of this wiki is to help you learn how to configure and use your vEdit editor.